昆明邮区中心航空邮件处理中心国内邮件航空运输项目(二次)
(项目编号:YDZFF20241632(重))
中标候选人公示
昆明邮区中心航空邮件处理中心国内邮件航空运输项目(二次)(项目编号:YDZFF20241632(重))于2024年10月9日上午9时00分(北京时间)在云南元大工程咨询有限责任公司1510B会议室举行了公开招标会议。本项目实行资格后审(合格制),对中标候选人数量不做限制,通过初步评审后的合格投标人即可推荐成为中标候选人。对此,本次招标中标候选人推荐情况如下(排名不分先后):
中标候选人1:贵阳晶鑫供应链管理有限公司
国内航空出口邮件报价表(始发站:昆明)  | |||||||
序号  | 到达站  | 含税报价(元/公斤)  | 日常提供舱位(kg)  | 旺季提供舱位(kg)  | 报价所含税率 (%)  | ||
标准航早航班  | 标准航 其他时段航班  | 经济航 航班  | |||||
1  | 北京  | 6.24  | 5.28  | 2.40  | 8000  | 6000  | 9%  | 
2  | 合肥  | 5.27  | 4.46  | 2.03  | 3000  | 2000  | 9%  | 
3  | 厦门  | 5.01  | 4.24  | 1.93  | 1500  | 1000  | 9%  | 
4  | 福州  | 5.59  | 4.73  | 2.15  | 1000  | 1000  | 9%  | 
5  | 兰州  | 5.14  | 4.35  | 1.98  | 2000  | 2000  | 9%  | 
6  | 汕头  | 4.62  | 3.91  | 1.78  | 2000  | 2000  | 9%  | 
7  | 广州  | 4.29  | 3.63  | 1.65  | 10000  | 5000  | 9%  | 
8  | 深圳  | 4.03  | 3.41  | 1.55  | 7000  | 5000  | 9%  | 
9  | 桂林  | 3.06  | 2.59  | 1.18  | 2000  | 2000  | 9%  | 
10  | 南宁  | 2.60  | 2.20  | 1.00  | 600  | 600  | 9%  | 
11  | 贵阳  | /  | /  | /  | /  | /  | 9%  | 
12  | 海口  | 3.51  | 2.97  | 1.35  | 3000  | 3000  | 9%  | 
13  | 石家庄  | 5.92  | 5.01  | 2.28  | 600  | 600  | 9%  | 
14  | 郑州  | 4.75  | 4.02  | 1.83  | 8000  | 6000  | 9%  | 
15  | 哈尔滨  | 8.78  | 7.43  | 3.38  | 600  | 600  | 9%  | 
16  | 武汉  | 4.29  | 3.63  | 1.65  | 6000  | 4000  | 9%  | 
17  | 长沙  | 3.71  | 3.14  | 1.43  | 6000  | 6000  | 9%  | 
18  | 长春  | 8.39  | 7.10  | 3.23  | 1000  | 1000  | 9%  | 
19  | 南京  | 5.40  | 4.57  | 2.08  | 5000  | 5000  | 9%  | 
20  | 南昌  | 4.49  | 3.80  | 1.73  | 6000  | 6000  | 9%  | 
21  | 大连  | 6.96  | 5.89  | 2.68  | 2000  | 2000  | 9%  | 
22  | 沈阳  | 7.61  | 6.44  | 2.93  | 2000  | 2000  | 9%  | 
23  | 呼和浩特  | 8.26  | 6.99  | 3.18  | 3000  | 3000  | 9%  | 
24  | 银川  | 4.62  | 3.91  | 1.78  | 2000  | 2000  | 9%  | 
25  | 西宁  | 5.01  | 4.24  | 1.93  | 600  | 600  | 9%  | 
26  | 烟台  | 6.83  | 5.78  | 2.63  | 2000  | 2000  | 9%  | 
27  | 青岛  | 6.50  | 5.50  | 2.50  | 2000  | 1500  | 9%  | 
28  | 济南  | 5.85  | 4.95  | 2.25  | 1200  | 1200  | 9%  | 
29  | 太原  | 5.20  | 4.40  | 2.00  | 1000  | 1000  | 9%  | 
30  | 西安  | 3.97  | 3.36  | 1.53  | 2000  | 2000  | 9%  | 
31  | 上海  | 5.79  | 4.90  | 2.23  | 10000  | 8000  | 9%  | 
32  | 成都  | 2.73  | 2.31  | 1.05  | 10000  | 10000  | 9%  | 
33  | 天津  | 6.11  | 5.17  | 2.35  | 1000  | 800  | 9%  | 
34  | 拉萨  | 7.28  | 6.16  | 2.80  | 100  | 100  | 9%  | 
35  | 乌鲁木齐  | 7.61  | 6.44  | 2.93  | 2000  | 2000  | 9%  | 
36  | 宁波  | 5.59  | 4.73  | 2.15  | 1500  | 1200  | 9%  | 
37  | 杭州  | 5.85  | 4.95  | 2.25  | 4000  | 4000  | 9%  | 
38  | 温州  | 5.53  | 4.68  | 2.13  | 1500  | 1500  | 9%  | 
39  | 重庆  | 2.54  | 2.15  | 0.98  | 1000  | 1000  | 9%  | 
40  | 珠海  | 4.10  | 3.47  | 1.58  | 3000  | 3000  | 9%  | 
41  | 西双版纳  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
42  | 保山  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
43  | 腾冲  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
44  | 临沧  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
45  | 沧源  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
46  | 丽江  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
47  | 宁蒗  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
48  | 普洱  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
49  | 澜沧  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
50  | 大理  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
51  | 文山  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
52  | 香格里拉  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
53  | 芒市  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
54  | 昭通  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
中标候选人2:昆明天地通达物流有限公司
国内航空出口邮件报价表(始发站:昆明)  | |||||||
序号  | 到达站  | 含税报价(元/公斤)  | 日常提供舱位(kg)  | 旺季提供舱位(kg)  | 报价所含税率 (%)  | ||
标准航早航班  | 标准航 其他时段航班  | 经济航 航班  | |||||
1  | 北京  | 6.24  | 5.28  | 2.40  | 600  | 800  | 9  | 
2  | 合肥  | 5.27  | 4.46  | 2.03  | 300  | 500  | 9  | 
3  | 厦门  | 5.01  | 4.24  | 1.93  | 300  | 300  | 9  | 
4  | 福州  | 5.59  | 4.73  | 2.15  | 300  | 300  | 9  | 
5  | 兰州  | 5.14  | 4.35  | 1.98  | 300  | 300  | 9  | 
6  | 汕头  | 4.62  | 3.91  | 1.78  | 500  | 500  | 9  | 
7  | 广州  | 4.29  | 3.63  | 1.65  | 600  | 1000  | 9  | 
8  | 深圳  | 4.03  | 3.41  | 1.55  | 800  | 1000  | 9  | 
9  | 桂林  | 3.06  | 2.59  | 1.18  | 100  | 100  | 9  | 
10  | 南宁  | 2.60  | 2.20  | 1.00  | 100  | 100  | 9  | 
11  | 贵阳  | 2.02  | 1.71  | 0.78  | 100  | 100  | 9  | 
12  | 海口  | 3.51  | 2.97  | 1.35  | 200  | 300  | 9  | 
13  | 石家庄  | 5.92  | 5.01  | 2.28  | 300  | 300  | 9  | 
14  | 郑州  | 4.75  | 4.02  | 1.83  | 500  | 700  | 9  | 
15  | 哈尔滨  | 8.78  | 7.43  | 3.38  | 200  | 200  | 9  | 
16  | 武汉  | 4.29  | 3.63  | 1.65  | 300  | 300  | 9  | 
17  | 长沙  | 3.71  | 3.14  | 1.43  | 200  | 200  | 9  | 
18  | 长春  | 8.39  | 7.10  | 3.23  | 100  | 100  | 9  | 
19  | 南京  | 5.40  | 4.57  | 2.08  | 300  | 300  | 9  | 
20  | 南昌  | 4.49  | 3.80  | 1.73  | 300  | 300  | 9  | 
21  | 大连  | 6.96  | 5.89  | 2.68  | 100  | 100  | 9  | 
22  | 沈阳  | 7.61  | 6.44  | 2.93  | 300  | 300  | 9  | 
23  | 呼和浩特  | 8.26  | 6.99  | 3.18  | 200  | 200  | 9  | 
24  | 银川  | 4.62  | 3.91  | 1.78  | 300  | 300  | 9  | 
25  | 西宁  | 5.01  | 4.24  | 1.93  | 200  | 200  | 9  | 
26  | 烟台  | 6.83  | 5.78  | 2.63  | 200  | 200  | 9  | 
27  | 青岛  | 6.50  | 5.50  | 2.50  | 300  | 300  | 9  | 
28  | 济南  | 5.85  | 4.95  | 2.25  | 300  | 300  | 9  | 
29  | 太原  | 5.20  | 4.40  | 2.00  | 200  | 200  | 9  | 
30  | 西安  | 3.97  | 3.36  | 1.53  | 500  | 700  | 9  | 
31  | 上海  | 5.79  | 4.90  | 2.23  | 300  | 500  | 9  | 
32  | 成都  | 2.73  | 2.31  | 1.05  | 500  | 600  | 9  | 
33  | 天津  | 6.11  | 5.17  | 2.35  | 200  | 200  | 9  | 
34  | 拉萨  | 7.28  | 6.16  | 2.80  | 300  | 300  | 9  | 
35  | 乌鲁木齐  | 7.61  | 6.44  | 2.93  | 200  | 200  | 9  | 
36  | 宁波  | 5.59  | 4.73  | 2.15  | 200  | 200  | 9  | 
37  | 杭州  | 5.85  | 4.95  | 2.25  | 200  | 200  | 9  | 
38  | 温州  | 5.53  | 4.68  | 2.13  | 200  | 200  | 9  | 
39  | 重庆  | 2.54  | 2.15  | 0.98  | 200  | 200  | 9  | 
40  | 珠海  | 4.10  | 3.47  | 1.58  | 300  | 300  | 9  | 
41  | 西双版纳  | ——  | ——  | 0.78  | 500  | 500  | 9  | 
42  | 保山  | ——  | ——  | 0.70  | 500  | 500  | 9  | 
43  | 腾冲  | ——  | ——  | 0.68  | 500  | 500  | 9  | 
44  | 临沧  | ——  | ——  | 0.68  | 100  | 100  | 9  | 
45  | 沧源  | ——  | ——  | 0.68  | 100  | 100  | 9  | 
46  | 丽江  | ——  | ——  | 0.68  | 100  | 100  | 9  | 
47  | 宁蒗  | ——  | ——  | 0.68  | 100  | 100  | 9  | 
48  | 普洱  | ——  | ——  | 0.63  | 100  | 100  | 9  | 
49  | 澜沧  | ——  | ——  | 0.63  | 300  | 300  | 9  | 
50  | 大理  | ——  | ——  | 0.58  | 100  | 100  | 9  | 
51  | 文山  | ——  | ——  | 0.55  | 100  | 100  | 9  | 
52  | 香格里拉  | ——  | ——  | 0.88  | 100  | 100  | 9  | 
53  | 芒市  | ——  | ——  | 0.80  | 500  | 500  | 9  | 
54  | 昭通  | ——  | ——  | 0.68  | 100  | 100  | 9  | 
中标候选人3:厦门市继强物流有限责任公司
国内航空出口邮件报价表(始发站:昆明)  | |||||||
序号  | 到达站  | 含税报价(元/公斤)  | 日常提供舱位(kg)  | 旺季提供舱位(kg)  | 报价所含税率 (%)  | ||
标准航早航班  | 标准航 其他时段航班  | 经济航 航班  | |||||
1  | 北京  | /  | 5.28  | 2.40  | 300  | 300  | 9%  | 
2  | 合肥  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 厦门  | 5.01  | 4.24  | 1.93  | 300  | 300  | 9%  | 
4  | 福州  | 5.59  | 4.73  | 2.15  | 300  | 300  | 9%  | 
5  | 兰州  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
6  | 汕头  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
7  | 广州  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
8  | 深圳  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
9  | 桂林  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
10  | 南宁  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
11  | 贵阳  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
12  | 海口  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
13  | 石家庄  | /  | 5.01  | 2.28  | 300  | 300  | 9%  | 
14  | 郑州  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
15  | 哈尔滨  | /  | 7.43  | 3.38  | 300  | 300  | 9%  | 
16  | 武汉  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
17  | 长沙  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
18  | 长春  | /  | 7.10  | 3.23  | 300  | 300  | 9%  | 
19  | 南京  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
20  | 南昌  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
21  | 大连  | /  | 5.89  | 2.68  | 300  | 300  | 9%  | 
22  | 沈阳  | /  | 6.44  | 2.93  | 300  | 300  | 9%  | 
23  | 呼和浩特  | /  | 6.99  | 3.18  | 300  | 300  | 9%  | 
24  | 银川  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 西宁  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 烟台  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 青岛  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 济南  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 太原  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 西安  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 上海  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 成都  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
33  | 天津  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 拉萨  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
35  | 乌鲁木齐  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
36  | 宁波  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
37  | 杭州  | /  | 4.95  | 2.25  | 300  | 300  | 9%  | 
38  | 温州  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
39  | 重庆  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
40  | 珠海  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 
  | 
41  | 西双版纳  | ――  | ――  | /  | 
  | 
  | 
  | 
42  | 保山  | ――  | ――  | /  | 
  | 
  | 
  | 
43  | 腾冲  | ――  | ――  | /  | 
  | 
  | 
  | 
44  | 临沧  | ――  | ――  | /  | 
  | 
  | 
  | 
45  | 沧源  | ――  | ――  | /  | 
  | 
  | 
  | 
46  | 丽江  | ――  | ――  | /  | 
  | 
  | 
  | 
47  | 宁蒗  | ――  | ――  | /  | 
  | 
  | 
  | 
48  | 普洱  | ――  | ――  | /  | 
  | 
  | 
  | 
49  | 澜沧  | ――  | ――  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
50  | 大理  | ――  | ――  | /  | 
  | 
  | 
  | 
51  | 文山  | ――  | ――  | /  | 
  | 
  | 
  | 
52  | 香格里拉  | ――  | ――  | /  | 
  | 
  | 
  | 
53  | 芒市  | ――  | ――  | /  | 
  | 
  | 
  | 
54  | 昭通  | ――  | ――  | /  | 
  | 
  | 
  | 
中标候选人4:四川川航物流有限公司
国内航空出口邮件报价表(始发站:昆明)  | |||||||
序号  | 到达站  | 含税报价(元/公斤)  | 日常提供舱位(kg)  | 旺季提供舱位(kg)  | 报价所含税率 (%)  | ||
标准航早航班  | 标准航 其他时段航班  | 经济航 航班  | |||||
1  | 北京  | 6.24  | 5.28  | 2.40  | 300  | 500  | 9%  | 
2  | 合肥  | 5.27  | 4.46  | 2.03  | 300  | 500  | 9%  | 
3  | 厦门  | 5.01  | 4.24  | 1.93  | 200  | 200  | 9%  | 
4  | 福州  | 5.59  | 4.73  | 2.15  | 300  | 400  | 9%  | 
5  | 兰州  | 5.14  | 4.35  | 1.98  | 200  | 300  | 9%  | 
6  | 汕头  | 4.62  | 3.91  | 1.78  | 300  | 400  | 9%  | 
7  | 广州  | 4.29  | 3.63  | 1.65  | 300  | 500  | 9%  | 
8  | 深圳  | 4.03  | 3.41  | 1.55  | 300  | 500  | 9%  | 
9  | 桂林  | 3.06  | 2.59  | 1.18  | 300  | 300  | 9%  | 
10  | 南宁  | 2.60  | 2.20  | 1.00  | 300  | 300  | 9%  | 
11  | 贵阳  | 2.02  | 1.71  | 0.78  | 300  | 300  | 9%  | 
12  | 海口  | 3.51  | 2.97  | 1.35  | 300  | 300  | 9%  | 
13  | 石家庄  | 5.92  | 5.01  | 2.28  | 300  | 300  | 9%  | 
14  | 郑州  | 4.75  | 4.02  | 1.83  | 200  | 200  | 9%  | 
15  | 哈尔滨  | 8.78  | 7.43  | 3.38  | 200  | 200  | 9%  | 
16  | 武汉  | 4.29  | 3.63  | 1.65  | 300  | 300  | 9%  | 
17  | 长沙  | 3.71  | 3.14  | 1.43  | 300  | 300  | 9%  | 
18  | 长春  | 8.39  | 7.10  | 3.23  | 200  | 300  | 9%  | 
19  | 南京  | 5.40  | 4.57  | 2.08  | 300  | 300  | 9%  | 
20  | 南昌  | 4.49  | 3.80  | 1.73  | 300  | 300  | 9%  | 
21  | 大连  | 6.96  | 5.89  | 2.68  | 300  | 300  | 9%  | 
22  | 沈阳  | 7.61  | 6.44  | 2.93  | 200  | 300  | 9%  | 
23  | 呼和浩特  | 8.26  | 6.99  | 3.18  | 300  | 300  | 9%  | 
24  | 银川  | 4.62  | 3.91  | 1.78  | 200  | 300  | 9%  | 
25  | 西宁  | 5.01  | 4.24  | 1.93  | 300  | 400  | 9%  | 
26  | 烟台  | 6.83  | 5.78  | 2.63  | 300  | 300  | 9%  | 
27  | 青岛  | 6.50  | 5.50  | 2.50  | 300  | 300  | 9%  | 
28  | 济南  | 5.85  | 4.95  | 2.25  | 300  | 400  | 9%  | 
29  | 太原  | 5.20  | 4.40  | 2.00  | 300  | 300  | 9%  | 
30  | 西安  | 3.97  | 3.36  | 1.53  | 200  | 200  | 9%  | 
31  | 上海  | 5.79  | 4.90  | 2.23  | 300  | 300  | 9%  | 
32  | 成都  | 2.73  | 2.31  | 1.05  | 300  | 500  | 9%  | 
33  | 天津  | 6.11  | 5.17  | 2.35  | 200  | 300  | 9%  | 
34  | 拉萨  | 7.28  | 6.16  | 2.80  | 200  | 300  | 9%  | 
35  | 乌鲁木齐  | 7.61  | 6.44  | 2.93  | 200  | 300  | 9%  | 
36  | 宁波  | 5.59  | 4.73  | 2.15  | 200  | 200  | 9%  | 
37  | 杭州  | 5.85  | 4.95  | 2.25  | 200  | 300  | 9%  | 
38  | 温州  | 5.53  | 4.68  | 2.13  | 300  | 300  | 9%  | 
39  | 重庆  | 2.54  | 2.15  | 0.98  | 200  | 200  | 9%  | 
40  | 珠海  | 4.10  | 3.47  | 1.58  | 300  | 300  | 9%  | 
41  | 西双版纳  | ——  | ——  | 0.78  | 300  | 300  | 9%  | 
42  | 保山  | ——  | ——  | 0.70  | 300  | 300  | 9%  | 
43  | 腾冲  | ——  | ——  | 0.68  | 300  | 300  | 9%  | 
44  | 临沧  | ——  | ——  | 0.68  | 300  | 300  | 9%  | 
45  | 沧源  | ——  | ——  | 0.68  | 300  | 300  | 9%  | 
46  | 丽江  | ——  | ——  | 0.68  | 300  | 300  | 9%  | 
47  | 宁蒗  | ——  | ——  | 0.68  | 300  | 300  | 9%  | 
48  | 普洱  | ——  | ——  | 0.63  | 300  | 300  | 9%  | 
49  | 澜沧  | ——  | ——  | 0.63  | 300  | 300  | 9%  | 
50  | 大理  | ——  | ——  | 0.58  | 300  | 300  | 9%  | 
51  | 文山  | ——  | ——  | 0.55  | 300  | 300  | 9%  | 
52  | 香格里拉  | ——  | ——  | 0.88  | 300  | 300  | 9%  | 
53  | 芒市  | ——  | ——  | 0.80  | 300  | 300  | 9%  | 
54  | 昭通  | ——  | ——  | 0.68  | 300  | 300  | 9%  | 
中标候选人5:四川瑞麟航空货运有限公司
国内航空出口邮件报价表(始发站:昆明)  | |||||||
序号  | 到达站  | 含税报价(元/公斤)  | 日常提供舱位(kg)  | 旺季提供舱位(kg)  | 报价所含税率 (%)  | ||
标准航早航班  | 标准航 其他时段航班  | 经济航 航班  | |||||
1  | 北京  | 5.76  | 5.28  | 2. 11  | 2000  | 1500  | 9  | 
2  | 合肥  | 4.86  | 4.46  | 1.78  | 2000  | 1500  | 9  | 
3  | 厦门  | 4.62  | 4.24  | 1.80  | 2000  | 1500  | 9  | 
4  | 福州  | 5.16  | 4.73  | 2.00  | 2000  | 1500  | 9  | 
5  | 兰州  | 4.74  | 4.35  | 1.74  | 2000  | 1500  | 9  | 
6  | 汕头  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
7  | 广州  | 3.96  | 3.63  | 1.45  | 2000  | 1500  | 9  | 
8  | 深圳  | 3.72  | 3.41  | 1.36  | 2000  | 1500  | 9  | 
9  | 桂林  | /  | /  | /  | /  | /  | 
  | 
10  | 南宁  | 2.40  | 2.20  | 0.90  | 2000  | 1500  | 9  | 
11  | 贵阳  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
12  | 海口  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
13  | 石家庄  | 5.46  | 5.01  | 2.10  | 2000  | 1500  | 9  | 
14  | 郑州  | 4.38  | 4.02  | 1.70  | 2000  | 1500  | 9  | 
15  | 哈尔滨  | 8.10  | 7.43  | 3.20  | 2000  | 1500  | 9  | 
16  | 武汉  | 3.96  | 3.63  | 1.50  | 2000  | 1500  | 9  | 
17  | 长沙  | 3.42  | 3. 14  | 1.25  | 2000  | 1500  | 9  | 
18  | 长春  | 7.74  | 7.10  | 3.00  | 2000  | 1500  | 9  | 
19  | 南京  | 4.98  | 4.57  | 1.83  | 2000  | 1500  | 9  | 
20  | 南昌  | 4. 14  | 3.80  | 1.52  | 2000  | 1500  | 9  | 
21  | 大连  | 6.42  | 5.89  | 2.35  | 2000  | 1500  | 9  | 
22  | 沈阳  | 7.02  | 6.44  | 2.80  | 2000  | 1500  | 9  | 
23  | 呼和浩特  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
24  | 银川  | 4.26  | 3.91  | 1.65  | 2000  | 1500  | 9  | 
25  | 西宁  | 4.62  | 4.24  | 1.80  | 2000  | 1500  | 9  | 
26  | 烟台  | 6.30  | 5.78  | 2.31  | 2000  | 1500  | 9  | 
27  | 青岛  | 6.00  | 5.50  | 2.20  | 2000  | 1500  | 9  | 
28  | 济南  | 5.40  | 4.95  | 2.10  | 2000  | 1500  | 9  | 
29  | 太原  | 4.80  | 4.40  | 1.76  | 2000  | 1500  | 9  | 
30  | 西安  | 3.66  | 3.36  | 1.34  | 2000  | 1500  | 9  | 
31  | 上海  | 5.34  | 4.90  | 1.96  | 2000  | 1500  | 9  | 
32  | 成都  | 2.52  | 2.31  | 0.92  | 2000  | 1500  | 9  | 
33  | 天津  | 5.64  | 5.17  | 2.20  | 2000  | 1500  | 9  | 
34  | 拉萨  | 6.72  | 6.16  | 2.60  | 2000  | 1500  | 9  | 
35  | 乌鲁木齐  | 7.02  | 6.44  | 2.80  | 2000  | 1500  | 9  | 
36  | 宁波  | 5.16  | 4.73  | 2.00  | 2000  | 1500  | 9  | 
37  | 杭州  | 5.40  | 4.95  | 2.10  | 2000  | 1500  | 9  | 
38  | 温州  | 5.10  | 4.68  | 2.00  | 2000  | 1500  | 9  | 
39  | 重庆  | 2.34  | 2.15  | 0.90  | 2000  | 1500  | 9  | 
40  | 珠海  | 3.78  | 3.47  | 1.50  | 2000  | 1500  | 9  | 
41  | 西双版纳  | ——  | ——  | 0.7  | 2000  | 1500  | 9  | 
42  | 保山  | ——  | ——  | 0.6  | 2000  | 1500  | 9  | 
43  | 腾冲  | ——  | ——  | 0.6  | 2000  | 1500  | 9  | 
44  | 临沧  | ——  | ——  | 0.6  | 2000  | 1500  | 9  | 
45  | 沧源  | ——  | ——  | 0.6  | 2000  | 1500  | 9  | 
46  | 丽江  | ——  | ——  | 0.6  | 2000  | 1500  | 9  | 
47  | 宁蒗  | ——  | ——  | 0.6  | 2000  | 1500  | 9  | 
48  | 普洱  | ——  | ——  | 0.6  | 2000  | 1500  | 9  | 
49  | 澜沧  | ——  | ——  | 0.6  | 2000  | 1500  | 9  | 
50  | 大理  | ——  | ——  | 0.5  | 2000  | 1500  | 9  | 
51  | 文山  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
52  | 香格里拉  | ——  | ——  | /  | /  | /  | /  | 
53  | 芒市  | ——  | ——  | 0.75  | 2000  | 1500  | 9  | 
54  | 昭通  | ——  | ——  | 0.6  | 2000  | 1500  | 9  | 
中标候选人6:中国国际货运航空股份有限公司
国内航空出口邮件报价表(始发站: 昆明)  | |||||||
序号  | 到达站  | 含税报价(元/公斤)  | 日常提 供舱位(k g)  | 旺季提 供舱位(kg)  | 报价所含税率(%)  | ||
标准航 早航班  | 标准航其他时段航班  | 经济航 航班  | |||||
1  | 南通  | 5.66  | 4.79  | 2.18  | 
  | 
  | 9%  | 
2  | 北京  | 6.24  | 5.28  | 2.4  | 200  | 300  | 9%  | 
3  | 台州  | 5.85  | 4.95  | 2.25  | 
  | 
  | 9%  | 
4  | 洛阳  | 4.75  | 4.02  | 1.83  | 
  | 
  | 9%  | 
5  | 汕头  | 4.62  | 3.91  | 1.78  | 
  | 
  | 9%  | 
6  | 宁波  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 9%  | 
7  | 银川  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 9%  | 
8  | 桂林  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 9%  | 
9  | 长春  | 8.39  | 7.1  | 3.23  | 
  | 
  | 9%  | 
10  | 合肥  | 5.27  | 4.46  | 2.03  | 
  | 
  | 9%  | 
11  | 兰州  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 9%  | 
12  | 乌鲁木齐  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 9%  | 
13  | 南京  | 5.4  | 4.57  | 2.08  | 500  | 700  | 9%  | 
14  | 烟台  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 9%  | 
15  | 南昌  | 4.49  | 3.8  | 1.73  | 
  | 
  | 9%  | 
16  | 杭州  | 5.85  | 4.95  | 2.25  | 200  | 300  | 9%  | 
17  | 西安  | 3.97  | 3.36  | 1.53  | 500  | 800  | 9%  | 
18  | 武汉  | 4.29  | 3.63  | 1.65  | 200  | 300  | 9%  | 
19  | 广州  | 4.29  | 3.63  | 1.65  | 400  | 500  | 9%  | 
20  | 天津  | 6.11  | 5.17  | 2.35  | 
  | 
  | 9%  | 
21  | 温州  | 5.53  | 4.68  | 2.13  | 100  | 100  | 9%  | 
22  | 哈尔滨  | 8.78  | 7.43  | 3.38  | 100  | 200  | 9%  | 
23  | 大连  | 6.96  | 5.89  | 2.68  | 
  | 
  | 9%  | 
24  | 长沙  | 3.71  | 3.14  | 1.43  | 300  | 400  | 9%  | 
25  | 上海-浦东  | 5.79  | 4.9  | 2.23  | 300  | 800  | 9%  | 
26  | 青岛  | 6.5  | 5.5  | 2.5  | 100  | 200  | 9%  | 
27  | 成都  | 2.73  | 2.31  | 1.05  | 200  | 300  | 9%  | 
28  | 重庆  | 2.54  | 2.15  | 0.98  | 
  | 
  | 9%  | 
29  | 太原  | 5.2  | 4.4  | 2  | 300  | 500  | 9%  | 
30  | 厦门  | 5.01  | 4.24  | 1.93  | 200  | 400  | 9%  | 
31  | 福州  | 5.59  | 4.73  | 2.15  | 
  | 
  | 9%  | 
32  | 济南  | 5.85  | 4.95  | 2.25  | 400  | 800  | 9%  | 
33  | 呼和浩特  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 9%  | 
34  | 贵阳  | 2.02  | 1.71  | 0.78  | 
  | 
  | 9%  | 
35  | 南宁  | 2.6  | 2.2  | 1  | 
  | 
  | 9%  | 
36  | 沈阳  | 7.61  | 6.44  | 2.93  | 
  | 
  | 9%  | 
37  | 郑州  | 4.75  | 4.02  | 1.83  | 400  | 500  | 9%  | 
38  | 深圳  | 4.03  | 3.41  | 1.55  | 400  | 600  | 9%  | 
39  | 石家庄  | 5.92  | 5.01  | 2.28  | 200  | 300  | 9%  | 
40  | 珠海  | 4.1  | 3.47  | 1.58  | 400  | 600  | 9%  | 
41  | 拉萨  | /  | /  | /  | 
  | 
  | 9%  | 
42  | 西双版纳  | 0.78  | 0.78  | 0.78  | 
  | 
  | 9%  | 
43  | 保山  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 
  | 
  | 9%  | 
44  | 腾冲  | 0.7  | 0.7  | 0.7(超过最高限价)  | 200  | 300  | 9%  | 
45  | 临沧  | 0.68  | 0.68  | 0.68  | 
  | 
  | 9%  | 
46  | 丽江  | 0.68  | 0.68  | 0.68  | 
  | 
  | 9%  | 
47  | 思茅  | 0.63  | 0.63  | 0.63  | 
  | 
  | 9%  | 
48  | 大理  | 0.58  | 0.58  | 0.58  | 
  | 
  | 9%  | 
49  | 文山  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 
  | 
  | 9%  | 
50  | 香格里拉  | 0.88  | 0.88  | 0.88  | 
  | 
  | 9%  | 
51  | 芒市  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 200  | 300  | 9%  | 
52  | 临沂  | 6.5  | 5.5  | 2.5  | 
  | 
  | 9%  | 
